Přejít k obsahu webu
LONG
DTW1
# | Příjmení, jméno | Start | Cíl | Čas |
---|
1 | Kratěnová, Zuzana | 02 07:09:00 | 02 20:09:00 | 13:00:00 |
2 | Pacáková, Kateřina | 02 07:07:00 | 02 20:09:00 | 13:02:00 |
3 | Brlejová, Sarah | 02 08:07:00 | 02 21:57:00 | 13:50:00 |
4 | Král Hajlichová, Iveta | 02 07:08:00 | 02 22:24:00 | 15:16:00 |
5 | Foralová, Anna | 02 07:16:00 | 02 23:15:00 | 15:59:00 |
6 | Wáwrová, Luisa | 02 07:21:00 | 03 04:46:00 | 21:25:00 |
7 | Hambergerová, Marie | 02 07:18:00 | 03 10:02:00 | 26:44:00 |
8 | Šimáčková, Kateřina | 02 08:33:00 | 03 11:27:00 | 26:54:00 |
9 | Zabloudilová, Tereza | 02 07:22:00 | 03 13:30:00 | 30:08:00 |
9 | Hanousková, Nikola | 02 07:22:00 | 03 13:30:00 | 30:08:00 |
11 | Navrátilová, Monika | 02 07:05:00 | 03 13:17:00 | 30:12:00 |
12 | Vidimska, Tereza | 02 07:24:00 | 03 14:44:00 | 31:20:00 |
DNF | Raczová, Jana | DNF |
DNF | Baštová, Kateřina | DNF |
DNF | Novotná, Anna | DNF |
DTM1
# | Příjmení, jméno | Start | Cíl | Čas |
---|
1 | Fortelný, Stanislav | 02 07:07:00 | 02 19:58:00 | 12:51:00 |
2 | Swaczyna , Radek | 02 08:10:00 | 02 22:13:00 | 14:03:00 |
3 | Navrátil, Petr | 02 07:04:00 | 03 00:58:00 | 17:54:00 |
4 | Hamberger, Martin | 02 07:18:00 | 03 10:02:00 | 26:44:00 |
5 | Egg, Jiří | 02 09:00:00 | 03 18:24:00 | 33:24:00 |
DSQ | Cafourek, Václav | DSQ |
DTW2
# | Příjmení, jméno | Start | Cíl | Čas |
---|
1 | Bayerová, Helena | 02 07:07:00 | 02 19:58:00 | 12:51:00 |
2 | Radvanská, Kateřina | 02 07:25:00 | 02 23:31:00 | 16:06:00 |
2 | Chmelařová , Lenka | 02 07:26:00 | 02 23:32:00 | 16:06:00 |
4 | Rožňová, Anna | 02 07:23:00 | 03 01:10:00 | 17:47:00 |
5 | Kourdi, „Sooli“ Soolaima | 02 07:38:00 | 03 03:04:00 | 19:26:00 |
6 | Kouřil Vítková, Markéta | 02 07:21:00 | 03 04:45:00 | 21:24:00 |
7 | Veselá, Alena | 02 07:47:00 | 03 09:19:00 | 25:32:00 |
8 | Hrubcova, Dana | 02 07:45:00 | 03 09:21:00 | 25:36:00 |
9 | Ullmannová, Kateřina | 02 07:12:00 | 03 10:02:00 | 26:50:00 |
10 | Knopová, Kateřina | 02 07:04:00 | 03 13:17:00 | 30:13:00 |
11 | Majerová, Simona | 02 07:36:00 | 03 17:12:00 | 33:36:00 |
12 | Ondrášková, Jana Gwen | 02 07:31:00 | 03 17:12:00 | 33:41:00 |
13 | Radová, Jaroslava | 02 07:15:00 | 03 17:23:00 | 34:08:00 |
14 | Hanousková, Jitka | 02 07:17:00 | 03 18:02:00 | 34:45:00 |
15 | Podoláková, Milena | 02 07:56:00 | 03 19:44:00 | 35:48:00 |
16 | Mikolášova, Šárka | 02 07:00:00 | 04 09:00:00 | 50:00:00 |
DTM2
# | Příjmení, jméno | Start | Cíl | Čas |
---|
1 | Kocourek, Lubomír | 02 08:16:00 | 02 20:09:00 | 11:53:00 |
2 | Chvalný , Jaroslav | 02 07:02:00 | 02 20:26:00 | 13:24:00 |
3 | Šeda, Jan | 02 08:04:00 | 02 23:12:00 | 15:08:00 |
4 | Školník, Pavel | 02 07:19:00 | 02 22:53:00 | 15:34:00 |
5 | Tonder, Čestmír | 02 07:13:00 | 02 23:18:00 | 16:05:00 |
6 | Tomek, Milan | 02 08:33:00 | 03 11:27:00 | 26:54:00 |
7 | Bolehovský, Libor | 02 07:37:00 | 03 17:12:00 | 33:35:00 |
8 | Vejtasa, Michal | 02 07:15:00 | 03 17:23:00 | 34:08:00 |
9 | Dvořák, Petr | 02 07:36:00 | 03 19:01:00 | 35:25:00 |
10 | Jareš, Ondřej | 02 07:56:00 | 03 19:42:00 | 35:46:00 |
DMW
# | Příjmení, jméno | Start | Cíl | Čas |
---|
1 | Bajsová, Sylva | 03 08:00:00 | 03 16:14:00 | 8:14:00 |
2 | Kučerová, Hana | 03 08:00:00 | 03 16:22:00 | 8:22:00 |
3 | Barošová, Zdeňka | 03 08:00:00 | 03 17:49:00 | 9:49:00 |
3 | Bradáčová, Petra | 03 08:00:00 | 03 17:49:00 | 9:49:00 |
5 | Jiroutová, Adéla | 03 08:00:00 | 03 17:50:00 | 9:50:00 |
6 | Opavská , Kateřina | 03 08:00:00 | 03 18:04:00 | 10:04:00 |
7 | Deutschová , Vendula | 03 08:00:00 | 03 18:48:00 | 10:48:00 |
7 | Chuchelová , Petra | 03 08:00:00 | 03 18:48:00 | 10:48:00 |
7 | Slezáčková, Radka | 03 08:00:00 | 03 18:48:00 | 10:48:00 |
10 | Baňacká , Zuzana | 03 08:00:00 | 03 19:57:00 | 11:57:00 |
10 | Stevensová, Ivana | 03 08:00:00 | 03 19:57:00 | 11:57:00 |
10 | Adamíková, Kateřina | 03 08:00:00 | 03 19:57:00 | 11:57:00 |
10 | Smékalová, Ladislava | 03 08:00:00 | 03 19:57:00 | 11:57:00 |
DNF | Součková, Kristýna | DNF |
DNF | Součková, Simona | DNF |
DMM
# | Příjmení, jméno | Start | Cíl | Čas |
---|
1 | Blecha, Oldřich | 03 08:00:00 | 03 13:27:00 | 5:27:00 |
2 | Komrska, Petr | 03 08:00:00 | 03 13:39:00 | 5:39:00 |
3 | Bajs, Peter | 03 08:00:00 | 03 16:14:00 | 8:14:00 |
4 | Konvalinka , Jiři | 03 08:00:00 | 03 17:00:00 | 9:00:00 |
5 | Němota, Filip Němota | 03 08:00:00 | 03 17:50:00 | 9:50:00 |
6 | Bujnoch, Jan | 03 08:00:00 | 03 19:33:00 | 11:33:00 |
7 | Novotný, Martin | 03 08:00:00 | 03 20:32:00 | 12:32:00 |
7 | Pruša, Jan | 03 08:00:00 | 03 20:32:00 | 12:32:00 |
SHORT
# | Příjmení, jméno | Start | Cíl | Čas |
---|
1 | Kohoutek, Roman | 03 09:10:00 | 03 12:01:00 | 2:51:00 |
2 | Komrska, Lucie | 03 09:09:00 | 03 12:58:00 | 3:49:00 |
3 | Šišoláková , Eva | 03 10:20:00 | 03 14:34:00 | 4:14:00 |
4 | Rožek, Miroslav | 03 09:55:00 | 03 14:10:00 | 4:15:00 |
5 | Míka, Marek | 03 09:25:00 | 03 13:47:00 | 4:22:00 |
6 | Nedomová, Jarmila | 03 09:24:00 | 03 13:47:00 | 4:23:00 |
7 | Galle, Karin | 03 09:30:00 | 03 14:07:00 | 4:37:00 |
8 | Staníková , Dagmar | 03 09:14:00 | 03 14:11:00 | 4:57:00 |
9 | Moore, Veronica | 03 09:15:00 | 03 14:14:00 | 4:59:00 |
9 | Vyssiou, Anna | 03 09:15:00 | 03 14:14:00 | 4:59:00 |
11 | Konečná, Andrea | 03 09:08:00 | 03 14:16:00 | 5:08:00 |
11 | Malinová , Pavla | 03 09:08:00 | 03 14:16:00 | 5:08:00 |
13 | Procházková , Lada | 03 09:30:00 | 03 15:08:00 | 5:38:00 |
14 | Ryšavá, Jitka | 03 09:20:00 | 03 15:05:00 | 5:45:00 |
14 | Bartoš, Jaroslav | 03 09:20:00 | 03 15:05:00 | 5:45:00 |
16 | Jokeš, Tomáš | 03 10:14:00 | 03 16:01:00 | 5:47:00 |
17 | hernandez, jana | 03 10:46:00 | 03 16:36:00 | 5:50:00 |
18 | Sieberová, Monika | 03 09:23:00 | 03 15:17:00 | 5:54:00 |
18 | Vondráková, Martina | 03 09:23:00 | 03 15:17:00 | 5:54:00 |
20 | Holbíková, Martina | 03 09:40:00 | 03 15:47:00 | 6:07:00 |
20 | Kubátová, Eva | 03 09:26:00 | 03 15:33:00 | 6:07:00 |
22 | Pavlátová, Lenka | 03 09:37:00 | 03 15:46:00 | 6:09:00 |
23 | Přichystalová, Zita | 03 09:55:00 | 03 16:05:00 | 6:10:00 |
23 | Přichystalová, Zuzana | 03 09:55:00 | 03 16:05:00 | 6:10:00 |
23 | Rožková, Aneta | 03 09:55:00 | 03 16:05:00 | 6:10:00 |
23 | Raitmajerová, Veronika | 03 09:14:00 | 03 15:24:00 | 6:10:00 |
23 | Holubíková, Dita | 03 09:14:00 | 03 15:24:00 | 6:10:00 |
23 | Mičková, Soňa | 03 09:14:00 | 03 15:24:00 | 6:10:00 |
29 | Brym, Daniel | 03 09:20:00 | 03 15:33:00 | 6:13:00 |
29 | Pacalová, Lenka | 03 09:25:00 | 03 15:38:00 | 6:13:00 |
31 | Husáková, Vendula | 03 09:19:00 | 03 15:36:00 | 6:17:00 |
31 | Vránová, Nikola | 03 09:19:00 | 03 15:36:00 | 6:17:00 |
33 | Křižánková, Petra | 03 09:12:00 | 03 15:44:00 | 6:32:00 |
33 | Křižánková, Lenka | 03 09:12:00 | 03 15:44:00 | 6:32:00 |
35 | Popek, František | 03 09:00:00 | 03 15:39:00 | 6:39:00 |
36 | Kočí, Monika | 03 09:19:00 | 03 16:08:00 | 6:49:00 |
37 | Nováková, Martina | 03 09:11:00 | 03 16:08:00 | 6:57:00 |
38 | Bartoňková, Lucie | 03 09:10:00 | 03 16:25:00 | 7:15:00 |
38 | Bartoňková, Hana | 03 09:10:00 | 03 16:25:00 | 7:15:00 |
38 | Stachová, Petra | 03 09:10:00 | 03 16:25:00 | 7:15:00 |
41 | Drápelová , Zuzana | 03 09:00:00 | 03 16:22:00 | 7:22:00 |
41 | Pešková, Marie | 03 09:00:00 | 03 16:22:00 | 7:22:00 |
41 | Pešková, Veronika | 03 09:00:00 | 03 16:22:00 | 7:22:00 |
44 | Kadeřábková, Zuzana | 03 09:31:00 | 03 17:50:00 | 8:19:00 |
44 | Pospišilová , Ľudmila | 03 09:31:00 | 03 17:50:00 | 8:19:00 |