DTW1 85km
Pořadí | Příjmení | Jméno | Psi – jména | Plemena | Start | Cíl | Celkový čas |
1 | Pichrtová | Lucie | Kleo | kříženec | 27.9 07:17:44 | 27.9 19:56:43 | 12:38:59 |
2 | Pacáková | Kateřina | Baila Sheratan | rhodéský ridgeback | 27.9 07:06:05 | 27.9 20:37:01 | 13:30:56 |
3 | Štefková | Jana | Jenny | kříženec | 27.9 07:08:00 | 27.9 21:49:21 | 14:41:21 |
4 | Wáwrová | Luisa | Freyja | Beauceron | 27.9 07:49:08 | 28.9 02:04:53 | 18:15:45 |
5 | Král Hajlichová | Iveta | Cyrio z Molu Es | ČSV | 27.9 07:49:04 | 28.9 02:29:50 | 18:40:46 |
6 | Foralová | Anna | Rufi | Border teriér | 27.9 07:20:40 | 28.9 02:04:49 | 18:44:09 |
7 | Jandeková | Nela | Grey Hunter Miraja | Saarloosův vlčák | 27.9 08:17:38 | 28.9 03:41:54 | 19:24:16 |
8 | Forstová | Daniela | Remy | AAW | 27.9 07:18:21 | 28.9 03:41:27 | 20:23:06 |
9 | Brlejová | Sarah | Cynthia | X bordercollie | 27.9 08:00:34 | 28.9 04:27:07 | 20:26:33 |
10 | Bartoňková | Lucie | Živá | Kříženec hyeny a zmije slovenské útulkové | 27.9 07:47:28 | 28.9 15:59:27 | 32:11:59 |
11 | Navrátilová | Monika | Ťapka | Alaskam | 27.9 07:01:06 | 28.9 15:30:54 | 32:29:48 |
12 | Sládková | Eva | Aurora | Husky s kapkou malamuta | 27.9 08:31:04 | 28.9 18:17:29 | 33:46:25 |
13 | Ryčková | Andrea | Eve | šemík | 27.9 07:29:07 | 28.9 18:45:38 | 35:16:31 |
0 | Raczová | Jana | Dixík | BOM | DNF | DNF | 00:00 |
0 | Skopalová | Barbora | Amber the Howling Charm | Aljašský malamut | DNF | DNF | 00:00 |
0 | Nová | Anna | Krystal Clever Fox | BOM | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Hejkalová | Dominika | Fantagiro | ČSV | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Tejčková | Michaela | Angel, Devil | BOC | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Osúchová | Iveta | Jessica | Maďarský ohař krátkosrstý | DNS | DNS | 00:00 |
DTW2 85km
Pořadí | Příjmení | Jméno | Psi – jména | Plemena | Start | Cíl | Celkový čas |
1 | Hušková | Ludmila | Craig Tender Flash, Granite Sněžný tygr | australský ovčák, šeltie | 27.9 07:44:47 | 27.9 20:36:43 | 12:51:56 |
2 | Bayerová | Helena | Aiko, Indie | border kolie | 27.9 07:00:01 | 27.9 20:19:22 | 13:19:21 |
3 | Plaštiaková | Miroslava | Falco | kříženec | 27.9 07:41:49 | 27.9 22:23:56 | 14:42:07 |
4 | Rožňová | Anna | Rookie K.J. | traildog | 27.9 07:45:58 | 28.9 00:51:07 | 17:05:09 |
5 | Andrlová | Dagmar | Aura Stella Amica | Curlycoatedretriever | 27.9 07:18:51 | 28.9 02:04:51 | 18:46 |
6 | Veselá | Alena | Beruška + Brita | Aljašský malamut | 27.9 07:50:27 | 28.9 03:38:51 | 19:48:24 |
7 | Ullmannová | Kateřina | Buffy z Modletic | karelský medvědí pes | 27.9 07:06:56 | 28.9 03:54:16 | 20:47:20 |
8 | Hrubcová | Dana | Aiko | SH | 27.9 08:27:51 | 28.9 09:22:31 | 24:54:40 |
9 | Růžičková | Jitka | Blackie | AUO | 27.9 07:49:59 | 28.9 16:14:59 | 32:25 |
10 | Knopová | Kateřina | Ponny, Horalka | bígl | 27.9 07:16:55 | 28.9 16:38:10 | 33:21:15 |
11 | Kohlová | Alena | Emerity | hovawart | 27.9 07:56:08 | 28.9 17:21:52 | 33:25:44 |
12 | Podoláková | Milena | Barny | Kříženec | 27.9 07:51:53 | 28.9 17:21:21 | 33:29:28 |
13 | Majerová | Simona | Airin a Dasty | ČSV, kříženec | 27.9 07:55:27 | 28.9 17:57:54 | 34:02:27 |
14 | Čiperová | Lenka | Garp | beauceron | 27.9 08:27:02 | 28.9 21:12:21 | 36:45:19 |
15 | Bednářová | Anna | Kelišová | kříženec | 27.9 07:58:13 | 28.9 21:53:26 | 37:55:13 |
0 | Wáwrová | Eva | Irelia | Beauceron | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Kourdi | Soolaima (Sulejma) | Lepi | Krizenec | DNS | DNS | 00:00 |
DTM1 85km
Pořadí | Příjmení | Jméno | Psi – jména | Plemena | Start | Cíl | Celkový čas |
1 | Družba | Lukáš | Coudy | Vořech | 27.9 07:28:00 | 27.9 18:19:44 | 10:51:44 |
2 | Adámek | Zbyněk | Ještě nevim | Ještě nevím | 27.9 08:03:24 | 27.9 19:05:13 | 11:01:49 |
3 | Panáček | Lukáš | Indie | Border kolie | 27.9 07:30:50 | 27.9 19:26:25 | 11:55:35 |
4 | Fortelný | Stanislav | Kora | SH | 27.9 07:00:21 | 27.9 20:19:36 | 13:19:15 |
5 | Navrátil | Petr | Ronon Diamond | APBT | 27.9 07:00:59 | 27.9 23:14:16 | 16:13:17 |
6 | Kiršbaum | Jakub | Janette | Amstaf | 27.9 07:31:15 | 27.9 23:49:20 | 16:18:05 |
7 | Strašil | Miroslav | Isabel Fon Bubák | AAW verze ČSV | 27.9 07:26:20 | 28.9 00:51:26 | 17:25:06 |
8 | Egg | Jiří | Archiebald | Bílý švýcarský ovčák | 27.9 07:45:37 | 28.9 02:29:23 | 18:43:46 |
9 | Tomek | Milan | Seb | ČSV | 27.9 07:02:35 | 28.9 03:38:04 | 20:35:29 |
10 | Piačka | Ondrej | Rek | Československý plyšák | 27.9 07:02:18 | 28.9 04:01:53 | 20:59:35 |
11 | Cafourek | Václav | Hess | Chodská bludička | 27.9 07:08:14 | 28.9 15:02:35 | 31:54:21 |
12 | Valihrach | Zdeněk | Xaelah Siwash Legend aka „Polárka“ | SH | 27.9 08:30:24 | 28.9 18:17:05 | 33:46:41 |
13 | Šmíd | Michal | Bessie z Čermenských lesů | chodský pes | 27.9 09:01:26 | 28.9 21:12:04 | 36:10:38 |
14 | Brabec | Roman | Corin | ČSV | 27.9 08:58:57 | 28.9 21:11:40 | 36:12:43 |
15 | Kužel | Vojta | Carrie | chodský pes | 27.9 08:58:05 | 28.9 21:12:41 | 36:14:36 |
0 | Kotěšovec | Radek | Blackie | Auo | DNF | DNF | 00:00 |
0 | Dvořák | Petr | Luky, Riči | ACD | DSQ | DSQ | 00:00 |
0 | Kosan | Pavel | Derkim Devero Tapro | Chodský pes | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Lamplot | Petr | Baldr Captain Northern Shadow | Alijašský malamut | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Sofka | František | Vendy | kříženec útulkový | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Burian | Pavel | Saiko | Sitaj | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Pavlis | Michal | DNS | DNS | 00:00 |
DTM2 85km
Pořadí | Příjmení | Jméno | Psi – jména | Plemena | Start | Cíl | Celkový čas |
1 | Kocourek | Lubomír | Booth | BŠO | 27.9 08:22:09 | 27.9 21:38:32 | 13:16:23 |
2 | Vala | Viktor | Mia Vala’s | AAW | 27.9 08:09:59 | 27.9 21:48:14 | 13:38:15 |
3 | Chvalný | Jaroslav | Max | AST | 27.9 07:43:04 | 27.9 21:38:08 | 13:55:04 |
4 | Davidov | Martin | Agi | kříženec | 27.9 07:49:30 | 27.9 22:40:18 | 14:50:48 |
5 | Školník | Pavel | Airy z Litavské kotliny | ČSV | 27.9 07:41:05 | 27.9 23:01:31 | 15:20:26 |
6 | Hrubec | Tomáš | Jack | SH | 27.9 08:27:40 | 28.9 09:22:46 | 24:55:06 |
7 | Budiský | Martin | KOLT | borderská kolia | 27.9 07:56:38 | 28.9 14:17:39 | 30:21:01 |
8 | Soudek | Vojta | Tara | STP | 27.9 07:32:22 | 28.9 14:57:33 | 31:25:11 |
9 | Unger | Viktor | 27.9 07:44:20 | 28.9 17:54:40 | 34:10:20 | ||
10 | Bolehovský | Libor | Angie Akruko | chodský pes | 27.9 08:57:09 | 28.9 21:12:36 | 36:15:27 |
11 | Mrňous | Jaroslav | Aron | kříženec | 27.9 08:29:17 | 28.9 22:54:07 | 38:24:50 |
0 | Šikuta | Erik | Fredy | KAO+NO | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Polášek | Roman | Apu Hospodský povaleč | šiperka | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Šeda | Jan | Hick Sideric Miks | HW | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Drtina | Jaroslav | Anouchka Bleu Collina (Anuška) | pyrenejský ovčák | DNS | DNS | 00:00 |
DMW 45km
Pořadí | Příjmení | Jméno | Psi – jména | Plemena | Start | Cíl | Celkový čas |
1 | Martinů | Jana | Mia | ESP | 08:21:16 | 13:14:34 | 04:53:18 |
2 | Topolska | Veronika | Joy | Eurohound | 08:12:33 | 13:14:47 | 05:02:14 |
3 | Chmelařová | Lenka | Bonie | Ohař x Labrador | 07:34:09 | 13:39:50 | 06:05:41 |
4 | Dzugasová | Lenka | Maxi | xNKO | 08:58:00 | 15:07:49 | 06:09:49 |
5 | Kostelanská | Tereza Kostelanská | Aischa the Princess Wulfkeena | Bígl | 08:14:20 | 14:50:36 | 06:36:16 |
6 | Šopáková | Michaela | Bejby | PRT | 07:30:24 | 14:16:51 | 06:46:27 |
7 | Červenáková | Zlata | Ozzy | BOC | 07:56:28 | 14:58:27 | 07:01:59 |
8 | Bajsová | Sylva | Bilbo | Český strakatý pes | 08:14:52 | 15:21:19 | 07:06:27 |
9 | Maralíková | Magda | Žofka | Kříženec | 08:01:10 | 15:09:16 | 07:08:06 |
10 | Nováčková | Taťána | X´Mas Xanthiphe Kelečský poklad | Chesapeake Bay retriever | 08:50:00 | 16:19:00 | 07:29 |
11 | Vacíková | Kateřina | Cherry | MOK | 07:40:17 | 15:11:32 | 07:31:15 |
12 | Radvanská | Kateřina | Gira | NO | 07:09:42 | 14:42:34 | 07:32:52 |
13 | Vokálová | Pavla | EBBY | kříženec | 07:35:02 | 15:31:27 | 07:56:25 |
14 | Hronová | Martina | Berry | bígl | 07:46:29 | 15:45:17 | 07:58:48 |
15 | Macková | Renáta | Cácorka z Bohumínské mokřiny | MOK | 07:59:44 | 16:11:41 | 08:11:57 |
16 | Zukalová | Barbora | NARA | kříženec | 07:51:41 | 16:07:00 | 08:15:19 |
17 | Mašková | Stanislava | Lentilka | XBOC | 07:26:43 | 15:43:32 | 08:16:49 |
18 | Jakubcová | Lucie | Harry | Samojed | 07:22:42 | 15:44:07 | 08:21:25 |
19 | Štibrányiová | Eva | Ebbie Šedý Chlup | Československý vlčák | 08:15:34 | 16:48:10 | 08:32:36 |
20 | Davidová | Mirka | 07:39:32 | 16:27:27 | 08:47:55 | ||
21 | Nováková | Martina | Míša | x | 07:08:57 | 16:14:20 | 09:05:23 |
22 | Davidova | Pavla | Gaia | AO | 07:46:10 | 16:56:47 | 09:10:37 |
23 | Hambergerová | Marie | Kymi | Sibiřský husky | 08:04:24 | 17:16:51 | 09:12:27 |
24 | Kočí | Monika | Fifinka a Kenny | kříženci | 07:37:41 | 16:55:58 | 09:18:17 |
25 | Kalinová | Monika | Kodiak | Aljašský malamut | 07:21:50 | 16:56:30 | 09:34:40 |
26 | Nováková | Zuzana | Gandalf Grey S Divokou krví | čsv | 07:35:59 | 17:16:07 | 09:40:08 |
27 | Opavská | Kateřina | Ali | mix | 07:19:07 | 17:22:45 | 10:03:38 |
28 | Bartoňková | Hana | Ťapka | Lady ulice | 07:37:04 | 17:47:58 | 10:10:54 |
29 | Svobodová | Vendula | Bonnie Quenn Vitaxis | Německý ovčák | 07:22:19 | 17:38:36 | 10:16:17 |
30 | Medková | Kateřina | Gaston Karo Arqeva | Československý vlčák | 07:36:33 | 17:57:56 | 10:21:23 |
31 | Šišoláková | Eva | Anička (možná půjde i Tlapka) | Podenco Maneto (psí bourák) | 08:50:00 | 19:14:31 | 10:24:31 |
32 | Hornová | Libuše | Rampelník, Tortila | mix, BOM | 08:19:46 | 18:45:11 | 10:25:25 |
33 | Bansethová | Hana | Kešu | sheltie | 08:20:02 | 18:45:51 | 10:25:49 |
34 | Slezáčková | Radka | Flinton od Dorrinky | ACD | 07:49:00 | 18:32:00 | 10:43 |
35 | Chuchelová | Petra | Orin | Kříženec | 07:17:27 | 18:05:08 | 10:47:41 |
36 | Deutschová | Vendula | Bela | Kříženec | 07:17:43 | 18:05:47 | 10:48:04 |
37 | Feherová | Iveta | Gaya Arabella | Sibiřský Husky | 07:33:13 | 18:26:16 | 10:53:03 |
38 | Sieberová | Monika | Dexie | kříženec | 08:10:54 | 19:11:11 | 11:00:17 |
39 | Vondráková | Martina | Step by Step Staff Komas | Staforšírský Bullteriér | 08:11:16 | 19:11:40 | 11:00:24 |
40 | Šrůteková | Dominika | Zoe Zabrina Alary Aslar | Doberman | 08:08:09 | 19:20:02 | 11:11:53 |
41 | Velanová | Eva | Ginny | voříšek | 08:07:44 | 19:20:15 | 11:12:31 |
42 | Vinická | Žaneta | Baileys | Kříženec | 08:07:55 | 19:20:37 | 11:12:42 |
43 | Lojkásková | Irena | Skippy | xJRT | 08:08:40 | 19:31:23 | 11:22:43 |
44 | Najmanová | Martina | Besta a Hromovládce | 09:45:55 | 21:12:04 | 11:26:09 | |
45 | Libová | Renáta | Bertík | mix | 07:35:18 | 19:12:09 | 11:36:51 |
46 | Smékalová | Ladislava | Abby z Pařezové chaloupky | PRT | 07:11:08 | 19:02:07 | 11:50:59 |
47 | Adamíková | Kateřina | Bruny | Voříšek | 07:10:34 | 19:02:43 | 11:52:09 |
48 | Vejtasová | Ilona | Aisha | Sib. husky | 07:41:33 | 20:09:38 | 12:28:05 |
49 | Motejzíková | Lucie | Jasmína | Královský pudl | 08:37:19 | 21:27:27 | 12:50:08 |
0 | Fialová | Klára | Fereshte | Hyena veverkovitá | DNF | DNF | 00:00 |
0 | Novotná | Diana | Esso z Rudého údolí | Československý vlčák | DNF | DNF | 00:00 |
0 | Součková | Kristýna | Farir Everest z Rudého údolí | Československý vlčák | DNF | DNF | 00:00 |
0 | Řádková | Vendula | Alex ze Zátockého revíru (Dexter) | Dalmatin | DNF | DNF | 00:00 |
0 | Dobšíková | Kateřina | Engie z Rudého údolí | Československý vlčák | DNF | DNF | 00:00 |
0 | Martinovská | Blanka | Kaja, Zuli | border kolie | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Kubátová | Eva | Attilio | Lagotto romagnolo | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Pavlátová | Lenka | Genny Chantal Wandellmere | RR | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Večeřová | Michaela | Branny Cordis Paladin | Howavart | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Stropnická | Zuzana | Eddie | Kříženec | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Kakáčová | Jana | Carl Lewis | NOK | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Šimáčková | Kateřina | Diego z Rudého údolí | Československý vlčák | DNS | DNS | 00:00 |
0 | KUPCOVÁ | MONIKA | PEDRO | KŘÍŽENEC CATAHOULA | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Barošová | Zdeňka | KAILUA COLD CREEK (Kazan) | sibiřský husky | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Moore | Veronica | Siberian Husky | DNS | DNS | 00:00 | |
0 | Kolářská | Monika | Harvey | MOK | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Pleštilová | Hana | Buddy | Border kolie | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Zabloudilová | Tereza | Eloki Rose of Nordic | Sibiřský husky | DNS | DNS | 00:00 |
DMM 45km
Pořadí | Příjmení | Jméno | Psi – jména | Plemena | Start | Cíl | Celkový čas |
1 | Stolárik | Peter | Čoky | NKO | 07:02:33 | 10:51:48 | 03:49:15 |
2 | Kožoušek | Adam | Imi | MMO | 08:57:00 | 12:55:49 | 03:58:49 |
3 | Blecha | Oldřich | Balů | Maďarský Ohař | 07:13:42 | 11:37:37 | 04:23:55 |
4 | Swaczyna | Radek | Bono | český strakatý pes | 08:05:11 | 12:52:16 | 04:47:05 |
5 | Řezáč | Martin | Suki | Sibiřský Husky | 07:47:50 | 12:35:51 | 04:48:01 |
6 | Čada | Radomír | Ezro Locura | MOK | 08:54:00 | 13:46:38 | 04:52:38 |
7 | Solanský | Robin | Caesar | BOC | 07:38:46 | 12:52:31 | 05:13:45 |
8 | Antoš | Jan | Arny | Ohař x | 07:34:41 | 13:10:10 | 05:35:29 |
9 | Komrska | Petr | Dan | MOK | 07:34:26 | 13:10:37 | 05:36:11 |
10 | Miko | Michal | Jessie | 08:11:50 | 14:01:21 | 05:49:31 | |
11 | Pečinka | Libor | Mia, Cassie | Maďarský ohař, kříženec | 07:03:01 | 13:20:07 | 06:17:06 |
12 | Elingr | Zbyněk | Bestie | ČSV | 08:06:21 | 15:09:27 | 07:03:06 |
13 | Bajs | Peter | Áďa | Český strakatý pes | 08:14:40 | 15:21:09 | 07:06:29 |
14 | Kratěna | Jan | Csoki jr. Bestmudi | Mudi | 07:57:28 | 15:29:43 | 07:32:15 |
15 | Kratochvíl | Jaroslav | Buck | kříženec | 07:01:54 | 15:46:09 | 08:44:15 |
16 | Hamberger | Martin | Grisha | Sibiřský husky | 08:04:18 | 17:16:34 | 09:12:16 |
17 | Kovář | Martin | Bren | česloslovenský vlčák | 07:38:05 | 17:16:05 | 09:38 |
18 | Zlámal | Lukáš | Alvin Arctic Devil | Siberian Husky | 08:52:00 | 18:44:12 | 09:52:12 |
19 | Růčka | Tomáš | Fidorka Asamara | sh | 07:53:05 | 17:47:09 | 09:54:04 |
20 | Růčka | Bronislav | Aria angel atick wild life | sh | 07:53:00 | 17:47:52 | 09:54:52 |
21 | Popek | Tomáš | Marlon | anglický kokršpaněl | 07:18:54 | 17:23:06 | 10:04:12 |
22 | Král | Aleš | Angua Vlčí hvězda | ČSV | 07:25:52 | 18:14:18 | 10:48:26 |
23 | Komárek | Milan | Blacky | sibiřský husky | 07:33:50 | 18:26:52 | 10:53:02 |
24 | Bujnoch | Jan | EIRA | ČSV | 07:35:33 | 19:12:28 | 11:36:55 |
25 | Mikulík | Miroslav | Lyannna Lilith od Ledové královny | Aljašský malamut | 07:03:33 | 18:57:08 | 11:53:35 |
26 | Vejtasa | Vojtěch | Kora | Sib. husky | 07:40:18 | 20:09:22 | 12:29:04 |
27 | Beran | Jiří | Amy Bovaxy | SH | 08:52:00 | 21:27:08 | 12:35:08 |
28 | Jokeš | Tomáš | Amigo | 08:51:34 | 21:27:19 | 12:35:45 | |
29 | Juppa | Štěpán | Bera | Australský ovčák | 07:32:32 | 21:26:21 | 13:53:49 |
0 | Dermek | Juraj | Hromovladce Tawy | csv | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Kratěna | Ondřej | bez psa | DNS | DNS | 00:00 | |
0 | Adámek | Lukáš | Maura; Miki | LSD; Mudi | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Bradáč | Honza | Kailua Sweet Seduction | SH | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Sztymon | Pavel | Johanka Hvězda Vysočiny | Český horský pes | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Kolářský | Petr | Gaston | Pudl královský | DNS | DNS | 00:00 |
SHORT 25km
Pořadí | Příjmení | Jméno | Psi – jména | Plemena | Start | Cíl | Celkový čas |
1 | Kouřil | Markéta | Grace | SH | 09:31:00 | 13:18:26 | 03:47:26 |
2 | Komrska | Lucie | Tara | Maďarský ohař | 08:36:14 | 12:37:19 | 04:01:05 |
3 | Kratěnová | Zuzana | Brody | 08:24:00 | 12:33:39 | 04:09:39 | |
4 | Jandera | Zdeněk | Meggi | 09:25:13 | 13:39:14 | 04:14:01 | |
5 | Vejtasa | Michal | Karli | 09:34:14 | 13:54:15 | 04:20:01 | |
6 | Ország | Samuel | Niméria | 09:34:30 | 13:55:31 | 04:21:01 | |
7 | Novosádová | Markéta | Jim. Egon | belgický ovčák, český fousek | 09:40:00 | 14:21:11 | 04:41:11 |
8 | Lepková | Zuzana | Barney | AUO | 08:32:16 | 13:18:47 | 04:46:31 |
9 | Hernandez | Jana | Ally | SBT | 09:03:00 | 14:01:45 | 04:58:45 |
10 | Přepechalová | Jana | Haity | kříženec | 10:25:35 | 15:25:05 | 04:59:30 |
11 | Kurečková | Lucie | Deizy | BOC | 08:52:00 | 13:51:38 | 04:59:38 |
12 | Hudcová | Jana | Argo ( Aron ze Skřinářova ) | Československý vlčák | 08:52:00 | 14:13:03 | 05:21:03 |
13 | Daňkova | Bronislava | Kira | bigl | 09:28:00 | 15:02:11 | 05:34:11 |
14 | Ondrášková | Jana Gwen | Baty | jakutská lajka | 09:16:00 | 14:52:51 | 05:36:51 |
15 | Kovář | Petr | Bessie | Sibiřský Husky | 09:14:00 | 15:07:23 | 05:53:23 |
16 | Přichystalová | Zuzana | Devlynn Z Burning Heart | Border kolie | 09:15:00 | 15:08:26 | 05:53:26 |
17 | Přichystalová | Zita | Huricane von Don el Ranzo | šeltie | 09:15:00 | 15:08:49 | 05:53:49 |
18 | Kubínová | Zuzana | Dobby | Maďarský ohař krátkosrstý | 09:05:00 | 14:59:48 | 05:54:48 |
19 | Rožková | Aneta | Loki | Border kolie | 09:13:00 | 15:08:18 | 05:55:18 |
20 | Prochazkova | Lada | Kylie | Sibiřský husky | 09:00:00 | 15:02:59 | 06:02:59 |
21 | Mičková | Soňa | Cassi | border kolie | 09:16:00 | 15:23:34 | 06:07:34 |
22 | Zouharová | Jana | Pegga | Německý boxer | 10:10:00 | 16:22:20 | 06:12:20 |
23 | Raitmajerová | Veronika | Meggie | border kolie | 09:11:00 | 15:23:49 | 06:12:49 |
24 | Kročilová | Blanka | Wiky | 10:07:07 | 16:22:09 | 06:15:02 | |
25 | Brym | Daniel | Ellie | Border kolie | 09:10:00 | 15:26:53 | 06:16:53 |
26 | Kapounová | Eva | Pan Tau Deleware | Pudl standard | 09:09:00 | 15:26:15 | 06:17:15 |
27 | Bartoš | Jaroslav | Bak | NO | 09:10:00 | 15:27:26 | 06:17:26 |
28 | Buršíková | Bronislava | Mia | X border collie | 09:08:00 | 15:27:05 | 06:19:05 |
29 | Havelková | Alice | Alizay Fairytale Story | Flat Coated Retriever | 09:19:00 | 15:43:08 | 06:24:08 |
30 | Beránková | Johana | Čita | X NO | 09:19:00 | 15:44:56 | 06:25:56 |
31 | Uhlíř | Pavel | Asan | Kříženec | 08:55:00 | 15:23:34 | 06:28:34 |
32 | Doláková | Hana | Bára | Novofundlandský pes | 08:53:00 | 15:24:16 | 06:31:16 |
33 | Kročil | Jan | Wiki | 10:07:57 | 17:00:58 | 06:53:01 | |
34 | Kročil | Ondřej | Sky | 10:07:17 | 17:00:20 | 06:53:03 | |
35 | Kročil | Lukáš | Wiki | 10:07:38 | 17:00:44 | 06:53:06 | |
36 | Urbánek | Martin | Archie | Kříženec | 09:47:00 | 16:51:02 | 07:04:02 |
37 | Wanecká | Lenka | Mia | Výmarský ohař | 09:47:00 | 16:51:35 | 07:04:35 |
38 | Željazková | Andrea | Rasty, Felicity | stafordšírský bulteriér | 09:26:00 | 16:37:11 | 07:11:11 |
39 | Burianová | Martina | Sindy – Acha Cono Sur | argentinská doga | 09:19:00 | 16:35:57 | 07:16:57 |
40 | Vašků | Libor | Sára | Vizsla | 09:01:00 | 16:18:20 | 07:17:20 |
41 | Sobotková | Hanka | Endží | Americký stafordšírský teriér | 09:18:00 | 16:35:24 | 07:17:24 |
42 | Johanidesová | Veronika | Rocky | Border Kolie | 09:01:00 | 16:18:48 | 07:17:48 |
0 | Lorencová | Dana | Eden | Flat coated retriever | DNF | DNF | 00:00 |
0 | Novák | Roman | Sára | ruská bolonka | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Beránková | Jana | Mia | Kříženec | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Veškrnová | Monika | Edík | AUO | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Jachanová | Irena | Teddy | Kříženec | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Kučerová | Andrea | Feebee Arezar Danel Sogno | Bílý švýcarský ovčák | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Pilátová | Pavla | Spike | staford | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Hadravová | Zlatka | Bláha z Bedřichova Světce | wanderhund | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Losová | Marie | Tia, Tonda | AUO | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Kelisová | Blanka | Frankie & Ryan | SAV, CAN | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Hübnerová | Petra | DNS | DNS | 00:00 | ||
0 | Zehnálek | Pavel Stanislav | Miki | kříženec výmarský ohař | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Gerardi | Christian | DNS | DNS | 00:00 | ||
0 | Schifflerová | Andrea | Cira de Saint | wanderhund | DNS | DNS | 00:00 |
0 | Kratěna | Ondra | Sky | DNS | DNS | 00:00 |